| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 680~708USD |
| کیس 5000 | |
| نگهدارنده ابزار 0 درجه سری BMT |
نگهدارنده ابزار محرک 0 درجه سری BMT
![]()
1سطح گره بر اساس DIN 1809
![]()
| ماده | نگهدارنده ابزار 0 درجه | |
| J | Y | |
| rpm | ۶۰۰۰ چرخش در دقیقه | ۴۰۰۰ چرخش در دقیقه |
| نسبت RPM | 1:1 | 1:1 |
| دقت | 0.003 میلی متر | 0.003 میلی متر |
| نگهدارنده ابزار 0 درجه | |||||||||||||
| مدل | روش قفل کردن | A | ب | C | D | E | F | G | H | N.W. ((KG) | |||
| BMT40-0 | قفل بیرونی | 40 | ER20 | 68.2 | 33 | 60 | 50 | 75 | 63 | 1.5 | |||
| قفل داخلی | 40 | ER20 | 58.5 | ||||||||||
| قفل بیرونی | 40 | ER25 | 70.2 | ||||||||||
| BMT45-0 | قفل بیرونی | 45 | ER25 | 70.2 | 33 | 58 | 58 | 85 | 75 | 2.4 | |||
| قفل داخلی | 45 | ER25 | 59 | ||||||||||
| BMT55-0 | قفل بیرونی | 55 | ER32 | 71.3 | 34 | 64 | 64 | 97 | 85 | 3.3 | |||
| قفل داخلی | 55 | ER32 | 63 | ||||||||||
| قفل بیرونی | 55 | ER25 | 71.3 | ||||||||||
| قفل داخلی | 55 | ER20 | 42 | ||||||||||
| BMT65-0 | قفل بیرونی | 65 | ER40 | 74.3 | 37 | 70 | 73 | 94 | 94 | 4.2 | |||
| قفل داخلی | 65 | ER32 | 70 | ||||||||||
| BMT75-0 | قفل بیرونی | 75 | ER40 | 82.3 | 43 | 90 | 90 | 112 | 112 | 6.7 | |||
| BMT85-0 | قفل بیرونی | 85 | ER50 | 83.8 | 42 | 100 | 100 | 125 | 125 | 8.9 | |||
![]()
![]()
1دقت بالا
2.تغيير سريع
3طول عمر ابزار برای بهبود اقتصاد
4. می تواند برای هر دو دارنده ابزار قدرت و ثابت استفاده شود
5. اسلاید موقعیت پذیری تنظیم شده در سوراخ متقابل برج برای موقعیت دقیق نگهدارنده ابزار در برج قرار می گیرد.
6دقت موقعیت دهی تکراری < 0.005 میلی متر
7دقت موقعیت گذاری < 0.01 mm.
8- سفتی بالاتر به دلیل سطح تماس بزرگتر و 4 پیچ کلیمپ
9شرایط سطح تماس بهبود یافته برای انتقال تورک بیشتر
10سرعت چرخش بالا به لطف تکنولوژی مناسب
11. نیازی به تنظیم مجدد دارنده ابزار پس از نصب به لطف اسلاید های موقعیت بندی از پیش تنظیم شده با دقت بالا نیست.
ترجمه شده با www.DeepL.com/Translator (نسخه رایگان)
![]()
1ما کارخانه مستقیم با قیمت خوب و زمان تحویل سریع هستیم.
2.تيم طراحي حرفه اي با شما کار ميکنن
3.تيم حرفه اي QC براي تضمین کیفیت بالا
4ارائه خدمات OEM و ODM.
| مقدار تولیدی: | 1 |
| قیمت: | 680~708USD |
| کیس 5000 | |
| نگهدارنده ابزار 0 درجه سری BMT |
نگهدارنده ابزار محرک 0 درجه سری BMT
![]()
1سطح گره بر اساس DIN 1809
![]()
| ماده | نگهدارنده ابزار 0 درجه | |
| J | Y | |
| rpm | ۶۰۰۰ چرخش در دقیقه | ۴۰۰۰ چرخش در دقیقه |
| نسبت RPM | 1:1 | 1:1 |
| دقت | 0.003 میلی متر | 0.003 میلی متر |
| نگهدارنده ابزار 0 درجه | |||||||||||||
| مدل | روش قفل کردن | A | ب | C | D | E | F | G | H | N.W. ((KG) | |||
| BMT40-0 | قفل بیرونی | 40 | ER20 | 68.2 | 33 | 60 | 50 | 75 | 63 | 1.5 | |||
| قفل داخلی | 40 | ER20 | 58.5 | ||||||||||
| قفل بیرونی | 40 | ER25 | 70.2 | ||||||||||
| BMT45-0 | قفل بیرونی | 45 | ER25 | 70.2 | 33 | 58 | 58 | 85 | 75 | 2.4 | |||
| قفل داخلی | 45 | ER25 | 59 | ||||||||||
| BMT55-0 | قفل بیرونی | 55 | ER32 | 71.3 | 34 | 64 | 64 | 97 | 85 | 3.3 | |||
| قفل داخلی | 55 | ER32 | 63 | ||||||||||
| قفل بیرونی | 55 | ER25 | 71.3 | ||||||||||
| قفل داخلی | 55 | ER20 | 42 | ||||||||||
| BMT65-0 | قفل بیرونی | 65 | ER40 | 74.3 | 37 | 70 | 73 | 94 | 94 | 4.2 | |||
| قفل داخلی | 65 | ER32 | 70 | ||||||||||
| BMT75-0 | قفل بیرونی | 75 | ER40 | 82.3 | 43 | 90 | 90 | 112 | 112 | 6.7 | |||
| BMT85-0 | قفل بیرونی | 85 | ER50 | 83.8 | 42 | 100 | 100 | 125 | 125 | 8.9 | |||
![]()
![]()
1دقت بالا
2.تغيير سريع
3طول عمر ابزار برای بهبود اقتصاد
4. می تواند برای هر دو دارنده ابزار قدرت و ثابت استفاده شود
5. اسلاید موقعیت پذیری تنظیم شده در سوراخ متقابل برج برای موقعیت دقیق نگهدارنده ابزار در برج قرار می گیرد.
6دقت موقعیت دهی تکراری < 0.005 میلی متر
7دقت موقعیت گذاری < 0.01 mm.
8- سفتی بالاتر به دلیل سطح تماس بزرگتر و 4 پیچ کلیمپ
9شرایط سطح تماس بهبود یافته برای انتقال تورک بیشتر
10سرعت چرخش بالا به لطف تکنولوژی مناسب
11. نیازی به تنظیم مجدد دارنده ابزار پس از نصب به لطف اسلاید های موقعیت بندی از پیش تنظیم شده با دقت بالا نیست.
ترجمه شده با www.DeepL.com/Translator (نسخه رایگان)
![]()
1ما کارخانه مستقیم با قیمت خوب و زمان تحویل سریع هستیم.
2.تيم طراحي حرفه اي با شما کار ميکنن
3.تيم حرفه اي QC براي تضمین کیفیت بالا
4ارائه خدمات OEM و ODM.